@
| The Cradle of Japanese Traditional Folksongs 2 |
| Kanto Chubu Mie Area |
@
| Niigata Prefecture | Gunma Prefecture | Ibaragi Prefecture | Chiba Prefecture |
| Aikawa_ondo | Kusatsu_bushi | Iso_bushi | Kisaradu_jinku |
| Iwamuro_jinku | |||
| Niitsumatsusaka | Gunma & Tochigi Prefecture | Saitama Prefecture | Toyama Prefecture |
| Ogi_okesa | Yagi_bushi | Ecchu_owara_bushi | |
| Ryoutsu_jinku | Kokirikono_uta | ||
| Sado_okesa | Tochigi Prefecture | Ishikawaa Prefecture | Mugiya_bushi |
| Sangai_bushi | Nikkowaraku_odori | Chongari_bushi | |
| Senkouba_okesa | Hakusankanko | Tokyo | |
| Yoneyama_jinku | Mie Prefecture | Notomugiya_bushi | Anko_bushi |
| Ise_ondo | Hachijoshome_bushi | ||
| Nagano Prefecture | Owase_bushi | Kanagawa Prefecture | Ooshima_bushi |
| Ina_bushi | Hakone_mago_uta | Tsukudajima_bon_odori_uta | |
| Kiso_bushi | Gifu Prefecture | Misaki_jinku | |
| Komoro_mago_uta | Gujo_bushi | Aichi Prefecture | |
| Yamanashi Prefecture | Gujo_bushi_harukoma | Shizuoka Prefecture | Nagoya_jinku |
| Enko_bushi | Hochose_bushi | Okazakigomangoku | |
| Obabadokoikyaru | Shiki_ondo | ||
| Fukui Prefecture | |||
| Mikuni_bushi |
@